Ha sido un gustazo ver a tanta a gente del pueblo desplazarse este Domingo; y hablamos tanto de corredores como de acompañantes que con su apoyo hacen mucho más llevadero el "sufrimiento" de 21 kms.Os pasamos la clasificación de todos los corredores que han participado por el Club (clasificación oficial):
| Pos. | Apellidos, nombre | Tiempo | Min/km | Cat. |
| 359 | PEREZ SAEZ, OSCAR | 1:24:59 | 4,04 | 89 |
| 378 | RICO BERNABEU, FABIAN | 1:26:02 | 4,05 | 196 |
| 573 | MIRA BERNABEU, VICENTE | 1:28:18 | 4,14 | 262 |
| 1072 | RICO RICO, RICARDO | 1:33:58 | 4,30 | 261 |
| 1073 | RICO RICO, RAFAEL | 1:32:31 | 4,30 | 455 |
| 1077 | JUAN CARRETERO, VICENTE JOSE | 1:33:59 | 4,30 | 456 |
| 1078 | GALISTEO CASTRO, SERGIO | 1:34:03 | 4,30 | 457 |
| 1946 | DURA CREMADES, RICARDO | 1:40:44 | 4,52 | 4 |
| 2026 | PEREGRINA RETAMERO, IVAN | 1:41:07 | 4,54 | 808 |
| 2182 | FAJARDO CERDA, SANTIAGO | 1:41:09 | 4,57 | 862 |
| 2185 | SANCHEZ RAMON, JOSE LUIS | 1:41:09 | 4,57 | 864 |
| 2203 | SALVADOR RICO, MªTERESA | 1:43:57 | 4,57 | 2 |
| 2213 | TURPIN MORAGA, ISIDRO | 1:43:53 | 4,57 | 873 |
| 2747 | ESTEVE MARTINEZ, CESAR | 1:49:10 | 5,12 | 619 |
| 2959 | BERENGUER VIDAL, RAFAEL | 1:48:51 | 5,17 | 1111 |
| 3020 | BERNABEU RAMON, EMILIO JOSE | 1:51:05 | 5,18 | 1135 |
| 3023 | | 1:51:05 | 5,18 | 1136 |
| 3085 | HERRERA MARTI, ELISEO | 1:49:52 | 5,20 | 1157 |
| 3240 | MONLLOR | 1:51:38 | 5,25 | 1207 |
| 3241 | DOMENECH ALBIÑANA, RICARDO | 1:51:59 | 5,25 | 1208 |
| 3321 | TERUEL GARCÍA, LUIS | 1:52:21 | 5,27 | 1233 |
| 3468 | HERNANDEZ FERNANDEZ, RAUL | 1:54:02 | 5,32 | 1284 |
| 3619 | PASTOR LILLO, VICENTE | 1:55:44 | 5,37 | 204 |
| 3626 | DOMENECH APARICIO, RAFAEL | 1:56:05 | 5,38 | 1317 |
| 3753 | DURA PEREZ, JUAN | 1:57:51 | 5,42 | 1347 |
| 3979 | FUSTER FUSTER, RAUL | 2:01:16 | 5,52 | 836 |
| 4024 | VERDÚ ROQUE, M ANGELES | 2:02:41 | 5,54 | 83 |
| 4262 | BERBEGAL PAYA, JOAQUIN | 2:06:18 | 6,07 | 1487 |
| 4263 | ARAGON GONZALEZ, LUCIO | 2:06:17 | 6,07 | 1488 |
| 4264 | PEREZ RODRIGUEZ, EMILIO | 2:06:18 | 6,07 | 1489 |
| 4267 | VIDAL BELLOT, MARI CARMEN | 2:08:02 | 6,07 | 96 |
| 4298 | ALCALA MARTIN, JUAN | 2:07:17 | 6,09 | 1492 |
| 4441 | DURA CANALS, PEDRO | 2:13:45 | 6,21 | 909 |
| 4533 | DURA BERNABEU, JOSE MANUEL | 2:18:18 | 6,40 | 924 |
| 4654 | COLLADO SAN EUSTAQUIO, JUAN | 3:09:53 | 9,03 | 737 |
Mención especial para 3 corredores. Ricardo Durá Cremades por el 4º puesto en su categoría (Junior), a pesar de estar 2 años por debajo de la misma. A Juan Collado por su pundonor y fuerza de voluntad por finalizar la carrera a pesar de todo. Y a José María, que después de tanto tiempo vuelve otra vez a saborear esto que tanto le gusta...
Esperemos que esto no haya sido un espejismo y que el nivel de participación, sino tan grande como este Domingo, sí sea más numeroso a partir de ahora.
Y recordad, que nos esperan dos carreras muy buenas: Media Maratón de Orihuela (11-Feb) y la Carrera de Montaña de Onil (IV circuito de preparación Volta a la Foia, 18-Feb).
Finalmente, os recomendamos que visitéis la página web oficial del Club Atletismo Santa Pola y que veáis el video resumen de la pasada edición de la Media Maratón.
Además, esta Web nos ofrece la posibilidad de imprimirnos un diploma personalizado con nuestro nombre y el tiempo realizado.
Gracias a todos.
PD: os pedimos que quien tenga más fotos de la prueba nos las envie y, con su permiso, las publicaremos en la Web.

Os recordamos que la próxima cita del Club es la espectacular 

























Este año parece que se van a batir todos los récords de participación. Según parece más de 700 caminantes y unos 400 corredores (datos no oficiales)
