Resultados completos en: http://www.voltalafoia.com
Puesto General | Marca | Dorsal | Participante | Media | Categoria | Puesto Categoria | Puesto Chicas |
20 | 1:47:38 | 23 | Pérez Saez, Oscar | 3: 54 | VA | 2 | |
137 | 2:09:11 | 203 | Paya Salvador, Jose Joaquin | 4: 41 | VA | 30 | |
146 | 2:10:00 | 342 | Fajardo Cerda, Santiago | 4: 43 | SE | 53 | |
199 | 2:15:46 | 340 | Galisteo Castro, Sergio | 4: 56 | SE | 73 | |
221 | 2:17:53 | 76 | Teruel Garcia, Luis | 5:00 | SE | 80 | |
235 | 2:19:01 | 29 | Miró García, Carlos | 5:0 3 | VA | 54 | |
263 | 2:21:50 | 92 | Castello Berbegal, Cesar | 5:0 9 | SE | 91 | |
279 | 2:24:10 | 81 | Serrano Ramon, Josep | 5: 14 | SE | 97 | |
280 | 2:24:12 | 202 | Salvador Rico, Maria Teresa | 5: 14 | FC | 1 | 7 |
289 | 2:25:08 | 118 | Bernabeu Ramon, Emilio | 5: 16 | SE | 101 | |
316 | 2:26:59 | 95 | Miro Lopez, German | 5: 20 | VA | 75 | |
359 | 2:30:21 | 89 | Pastor Lillo, Vicente | 5: 28 | VD | 29 | |
405 | 2:34:56 | 85 | Espadas Arias, Raquel | 5: 38 | F | 7 | 16 |
406 | 2:42:31 | 83 | Juan Carretero, Vicente Jose | 5: 54 | SE | 129 | |
432 | 2:45:06 | 84 | Lopez Quesada, Francisco | 6:00 | VB | 70 | |
487 | 2:58:02 | 93 | Perez Rodriguez, Emilio | 6: 28 | SE | 141 | |
492 | 3:00:56 | 91 | Domenech Juan, Toni | 6: 34 | VA | 100 | |
504 | 3:20:34 | 82 | Dura Bernabeu, Jose Manuel | 7: 17 | VA | 102 |
Enhorabuena a todos y, en especial, a Oscar, que hizo un tiempazo y quedó en segunda posición de los corredores de la Foia.
Si alguien tiene fotos de la Volta que, por favor, nos las haga llegar y las publicaremos. Gracias.
* En el listado falta Eliseo. No aparece en la clasificación oficial y estamos a la espera de que corrijan el problema.