Ahí va la clasificación oficial.
Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Pos. Categ. |
727 | MONLLOR MARTINEZ GASPAR | 1:43:34 | 1:42:49 | 4,55 | 258 |
1096 | ESTEVE MARTINEZ, CESAR | 1:54:51 | 1:54:05 | 5,27 | 245 |
1111 | MIRA MIRA JOSE ANTONIO | 1:55:34 | 1:54:48 | 5,29 | 382 |
1118 | RICO DE LA FUENTE RICARDO | 1:55:49 | 1:55:04 | 5,29 | 383 |
1300 | VERDU ROQUE,Mª ANGELES | 2:08:11 | 2:07:26 | 6,05 | 25 |
1313 | PEREZ RODRIGUEZ EMILIO | 2:09:07 | 2:08:20 | 6,07 | 434 |
Si tenéis alguna foto de la carrera, por favor, enviadla y la colgamos. También si queréis enviar alguna crónica de la carrera... ya sabéis, os la publicamos con mucho gusto.