lunes, diciembre 22, 2008

Media Maratón de Aspe

Ahí va la clasificación de nuestros corredores y las fotos del día de la carrera:
Media Aspe 2008

Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ.
43 PEREZ SAEZ, OSCAR 01:17:57 01:17:53 3,42 VETERANO A 11
80 JUAN CARRETERO, VICENTE JOSE 01:23:23 01:23:11 3,57 SENIOR MASCULIN 37
177 RICO BERNABEU, FABIAN 01:28:58 01:28:49 4,13 SENIOR MASCULIN 74
214 GARCIA FERNANDEZ, DAVID 01:30:10 01:29:53 4,16 SENIOR MASCULIN 92
292 TERUEL GARCIA, LUIS 01:32:50 01:32:33 4,24 SENIOR MASCULIN 121
620 CASTELLO BERBEGAL, CESAR 01:42:04 01:41:11 4,5 SENIOR MASCULIN 213
624 GALISTEO CASTRO, SERGIO 01:42:11 01:41:24 4,51 VETERANO A 149
625 HERRERA MARTI, ELISEO 01:42:11 01:41:17 4,51 SENIOR MASCULIN 214
787 DE LA CRUZ-DIAZ DEQUEROS, JOSE 01:45:58 01:45:04 5,01 VETERANO B 134
919 ESCUDERO FUENTES, PALOMA 01:49:40 01:48:47 5,12 SENIOR FEMENINO 10
924 PASTOR LILLO, VICENTE 01:49:43 01:48:50 5,12 VETERANO D 92
925 COY LOPEZ, RAFAEL 01:49:43 01:48:49 5,12 VETERANO A 210
1044 SANCHEZ RAMON , JOSE LUIS 01:55:41 01:55:01 5,29 SENIOR MASCULIN 305
1045 VERDUN ROQUE, Mª ANGELES 01:55:41 01:55:01 5,29 SENIOR FEMENINO 12
1122 ESPADAS ARIAS, RAQUEL 01:59:08 01:58:15 5,39 SENIOR FEMENINO 18
1213 FUSTER FUSTER, RAUL 02:11:05 02:10:10 6,13 VETERANO B 210
1243 DURA BERNABEU, JOSE MANUEL 02:22:56 02:21:54 6,47 VETERANO A 267

Enhorabuena a Oscar y Luís por haber mejorado sus propias marcas personales.
También le damos la enhorabuena a los que se han estrenado con esta carrera.

Nos vemos en las San Silvestres!!!

1 comentario:

Anónimo dijo...

Feliz año 2009 a todos......
un saludo.
Luis teruel.
02.01.2009.