| Pos. | Nombre | Tiempo Oficial | Tiempo Real | Promedio | Categ. | Pos. Categ. |
| 267 | Rico Bernabéu, Fabián | 01:24:02 | 01:23:50 | 3,59 | SENIOR MASCULIN | 112 |
| 1949 | Mira Bodí, Francisco | 01:43:03 | 01:41:37 | 4,53 | VETERANOS A | 456 |
| 2162 | Herrera Martí, Eliseo | 01:44:34 | 01:43:06 | 4,57 | SENIOR MASCULIN | 802 |
| 2163 | Castelló Berbegal, César | 01:44:35 | 01:43:09 | 4,57 | SENIOR MASCULIN | 803 |
| 3017 | De la Cruz - Díaz Dequeros, José | 01:52:10 | 01:50:41 | 5,19 | VETERANOS B | 503 |
| 3106 | Espadas Arias, Raquel | 01:53:03 | 01:51:36 | 5,22 | SENIOR FEMENINO | 53 |
| 3107 | Juan Carretero, Vicente José | 01:53:03 | 01:51:36 | 5,22 | SENIOR MASCULIN | 1105 |
| 4038 | Cerdá Rico, Mª Dolores | 02:05:09 | 02:04:00 | 5,56 | SENIOR FEMENINO | 107 |
| 4039 | Bernabéu Ramón, Emilio José | 02:05:09 | 02:04:00 | 5,56 | SENIOR MASCULIN | 1370 |
| 4300 | Perez Rodriguez, Emilio | 02:12:35 | 02:10:47 | 6,17 | SENIOR MASCULIN | 1451 |
| 4452 | Durá Bernabéu, José Manuel | 02:20:14 | 02:16:52 | 6,39 | VETERANOS A | 967 |
Aunque algo más baja que otros años, buena participación de corre
No hay comentarios:
Publicar un comentario