Castalla, 8 de diciembre de 2008
Distancia: 15 KM.


NOS VEMOS ALLÍ
Todo lo relacionado con nuestro Club. Información y punto de encuentro para los miembros y toda la gente que le guste este deporte. ¡BIENVENIDOS!
| General | Temps | Nom | Categoria |
| 79 | 01:25 | JUAN CARRETERO, VICENTE JOSÉ | 33 |
| 201 | 01:33 | TERUEL GARCIA LUIS | 74 |
| ? | 01:46 | CAPOT | ? |
| 584 | 01:49 | DIAZ DEQUEROS JOSE | 89 |
| 585 | 01:49 | HERRERA MARTI ELISEO | 199 |
| 721 | 01:56 | ESPADAS ARIAS RAQUEL | 12 |
| Nombre | Pos.General | Pos. Categoria | Tiempo |
| Pérez Sáez, Oscar | 7 | 5 | 38,24 |
| Dura Cremades, Ricardo | 19 | 3 | 40,32 |
| Poveda Garcia, Alvaro | 170 | 73 | 62 |
| Pérez Rodriguez, Emilio | 171 | 73 | 62 |
| Fuster Fuster, Raul | 172 | 75 | 63 |
| Pastor Lillo, Vicente | 173 | 10 | 63 |
| Pos.General | Pos.Categoría | Tiempo |
| 170 | 55 | 01:35:06 |

Enhorabuena Luis!
| Puesto General | Marca | Dorsal | Participante | Media | Categoria | Puesto Categoria | Puesto Chicas |
| 20 | 1:47:38 | 23 | Pérez Saez, Oscar | 3: 54 | VA | 2 | |
| 137 | 2:09:11 | 203 | Paya Salvador, Jose Joaquin | 4: 41 | VA | 30 | |
| 146 | 2:10:00 | 342 | Fajardo Cerda, Santiago | 4: 43 | SE | 53 | |
| 199 | 2:15:46 | 340 | Galisteo Castro, Sergio | 4: 56 | SE | 73 | |
| 221 | 2:17:53 | 76 | Teruel Garcia, Luis | 5:00 | SE | 80 | |
| 235 | 2:19:01 | 29 | Miró García, Carlos | 5:0 3 | VA | 54 | |
| 263 | 2:21:50 | 92 | Castello Berbegal, Cesar | 5:0 9 | SE | 91 | |
| 279 | 2:24:10 | 81 | Serrano Ramon, Josep | 5: 14 | SE | 97 | |
| 280 | 2:24:12 | 202 | Salvador Rico, Maria Teresa | 5: 14 | FC | 1 | 7 |
| 289 | 2:25:08 | 118 | Bernabeu Ramon, Emilio | 5: 16 | SE | 101 | |
| 316 | 2:26:59 | 95 | Miro Lopez, German | 5: 20 | VA | 75 | |
| 359 | 2:30:21 | 89 | Pastor Lillo, Vicente | 5: 28 | VD | 29 | |
| 405 | 2:34:56 | 85 | Espadas Arias, Raquel | 5: 38 | F | 7 | 16 |
| 406 | 2:42:31 | 83 | Juan Carretero, Vicente Jose | 5: 54 | SE | 129 | |
| 432 | 2:45:06 | 84 | Lopez Quesada, Francisco | 6:00 | VB | 70 | |
| 487 | 2:58:02 | 93 | Perez Rodriguez, Emilio | 6: 28 | SE | 141 | |
| 492 | 3:00:56 | 91 | Domenech Juan, Toni | 6: 34 | VA | 100 | |
| 504 | 3:20:34 | 82 | Dura Bernabeu, Jose Manuel | 7: 17 | VA | 102 |





| Pos. General | Nombre | Tiempo | Tiempo/km | Categoría | Pos. Categoría |
| 46 | JUAN CARRETERO, VICENTE JOSE | 01:24:05 | 03:59:00 | SENIOR MASCULIN | 25 |
| 147 | GALISTEO CASTRO, SERGIO | 01:34:38 | 04:29:00 | SENIOR MASCULIN | 58 |
| 229 | CASTELLO BERBEGAL, CESAR | 01:40:48 | 04:47:00 | SENIOR MASCULIN | 96 |
| 230 | HERRERA MARTI, ELISEO | 01:40:48 | 04:47:00 | SENIOR MASCULIN | 97 |
| 378 | ESPADAS ARIAS, RAQUEL | 01:51:04 | 05:16:00 | SENIOR FEMENINO | 5 |
| 460 | DURA BERNEBEU, JOSE MANUEL | 02:12:44 | 06:17:00 | VETERANO 1 | 180 |
Lugar: Pla les Caves (a 5 Km. de Castalla en dirección a Alicante por la carretera que está en la base del Xorret de Catí)
Hora: 17:00h (habrá que estar a las 16:30 para acceder a los boxes y recoger el dorsal)
Distancias:
1ª carrera a pie: 5.000 m. ( 1 vuelta )
Carrera de bici de carretera: 20.000 m. ( por la antigua carretera de Castalla a Alicante hasta el Maigmó. ( 1 vuelta ) )
2ª carrera a pie: 2.500 m. ( 1 vuelta )
Normas:
Para la bici, será de obligado cumplimiento llevar casco y respetar las normas de tráfico, éste será libre y de circuito abierto ( hay muy poco tráfico en esta carretera).
Sólo podrán participar un total de 50 duatletas por las características de la zona de boxes ( las 50 primeras inscripciones) y hay que tener en cuenta que no hay duchas en dicha zona.
Inscripciones: 3 euros en una de éstas cuentas ( CAM 2090-0020-75-0001488213; La Caixa 2100-3972-45-0200000534 ) hasta el 2 de octubre. No se podrá inscribir fuera de plazo. Enviar un mail con el justificante del ingreso y los datos personales de cada participante a: jomasil@telefonica.net
Habrá trofeos para los 6 primeros y las 6 primeras ( juguetes ). Detalles para todos los participantes ( juguetes ).
Las categorías son: absoluto masculino y absoluto femenino. En ambas deben ser mayores de 16 años.
Os esperamos !!!!!

Isidro Turpin (Pilo) - 0.52.03
Vicente Jose Juan Carretero (Mugi) - 0.54.52
Raquel Espadas - 0.54.59
Jose Manuel Durá - 1.04.40
Especial mención a nuestro joven atleta de Castalla Ricardo Dura Cremades, actualmente en el Centre Esportiu Colivenc, que finalizo 1º de su categoría (Juvenil masculino) y 22º de la general con un tiempo de 0.36.06.
A destacar, la muchísima calor que hizo durante la prueba.

El pasado Sabado 17 de Mayo se disputo la IX Media maratón de Almansa, algunos participantes del Club Atletismo Castalla disputaron esta maratón.
Sus resultados fueron los siguientes:
Raul Hernandez Fernandez - posición 2302 - tiempo de 1.52.06;
Isidro Turpin Moraga - posición 2485 - tiempo 1.53.43;
Jose Vicente Juan Carretero - posición 2733 - tiempo 1.58.19;
Raquel Espadas Arias - posición 2732 - tiempo 1.58.18;
Jose Manuel Durá Bernabeu - posición 2963 - tiempo 2.06.52.
Mención especial a Mugi y a las 2 chicas Cati y Tere, que han conseguido entrar en los premios de la Foia.
El próximo Jueves nos reunimos para organizar todas las tareas que se han de hacer el día de la prueba (que son muchas!).
